| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Dänemark | +14.11% | +5 | +1% | +2% | 0.925 | Nein |
| 1161 | Norwegen | +12.84% | +5 | +1% | +2% | 0.949 | Nein |
| 1156 | Vereinigtes Königreich | +26.95% | +11 | +5% | +33% | 0.909 | Ja |
| 1145 | Deutschland | +14.53% | +5 | +1% | +2% | 0.926 | Nein |
| 1145 | Finnland | +14.11% | +5 | +1% | +2% | 0.895 | Ja |
| 1143 | Schweden | +14.11% | +5 | +1% | +2% | 0.913 | Ja |
| 1088 | Frankreich | +14.11% | +5 | +1% | +2% | 0.897 | Ja |
| 1084 | Spanien | +14.11% | +5 | +1% | +2% | 0.884 | Ja |
| 1071 | Südkorea | +5.16% | +6 | +4% | +29% | 0.901 | Ja |
| 1067 | Österreich | +13.47% | +4 | +0% | +1% | 0.893 | Nein |
| 1064 | Schweiz | +12.63% | +4 | +0% | +1% | 0.939 | Ja |
| 1054 | Japan | +5.68% | +6 | +4% | +29% | 0.903 | Nein |
| 1049 | Tschechien | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.878 | Nein |
| 1047 | Italien | +14.11% | +5 | +1% | +2% | 0.887 | Ja |
| 1038 | Niederlande | +13.47% | +4 | +0% | +1% | 0.924 | Nein |
| 1035 | Luxemburg | +13.89% | +4 | +0% | +1% | 0.898 | Ja |
| 1027 | Australien | +4.0% | +4 | +0% | +1% | 0.939 | Ja |
| 1019 | Estland | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.865 | Nein |
| 1017 | Belgien | +13.26% | +4 | +0% | +1% | 0.896 | Ja |
| 1013 | Lettland | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.83 | Ja |
| 1009 | Liechtenstein | +11.58% | +4 | +0% | +1% | 0.912 | Nein |
| 989 | Portugal | +13.47% | +4 | +0% | +1% | 0.843 | Ja |
| 983 | Republik Zypern | +11.68% | +3 | +0% | +1% | 0.856 | Ja |
| 979 | Hongkong | +4.53% | +3 | +2% | +2% | 0.917 | Nein |
| 976 | Island | +11.37% | +4 | +0% | +1% | 0.921 | Ja |
| 972 | Irland | +11.37% | +4 | +0% | +1% | 0.923 | Ja |
| 966 | Slowakei | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.845 | Nein |
| 963 | Andorra | +4.0% | +4 | +0% | +1% | 0.858 | Nein |
| 943 | Neuseeland | +3.79% | +4 | +0% | +1% | 0.915 | Ja |
| 930 | Polen | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.855 | Ja |
| 928 | Slowenien | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.89 | Ja |
| 916 | Malta | +12.63% | +4 | +0% | +1% | 0.856 | Ja |
| 914 | Litauen | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.848 | Nein |
| 913 | Chile | +3.89% | +4 | +0% | +2% | 0.847 | Ja |
| 910 | Griechenland | +13.47% | +4 | +0% | +1% | 0.866 | Ja |
| 888 | Kroatien | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.827 | Ja |
| 884 | Trinidad und Tobago | +4.0% | +2 | +0% | +0% | 0.78 | Ja |
| 879 | Rumänien | +11.89% | +3 | +0% | +1% | 0.802 | Ja |
| 870 | Malaysia | +6.0% | +6 | +2% | +4% | 0.789 | Nein |
| 861 | Belize | +4.63% | +3 | +0% | +1% | 0.706 | Ja |
| 861 | Ungarn | +13.05% | +4 | +0% | +1% | 0.836 | Ja |
| 843 | Jamaika | +3.79% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Ja |
| 826 | Malediven | +2.95% | +4 | +3% | +27% | 0.701 | Ja |
| 818 | Vereinigte Staaten | +5.79% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Ja |
| 814 | Bhutan | +2.0% | +2 | +3% | +26% | 0.607 | Nein |
| 813 | Russland | +6.0% | +3 | +1% | +3% | 0.804 | Ja |
| 812 | Singapur | +7.16% | +7 | +0% | +3% | 0.925 | Nein |
| 807 | Indonesien | +4.63% | +4 | +1% | +3% | 0.689 | Nein |
| 788 | Argentinien | +2.53% | +2 | +0% | +0% | 0.827 | Ja |
| 784 | Costa Rica | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.776 | Ja |
| 780 | Bulgarien | +11.89% | +3 | +0% | +1% | 0.794 | Nein |
| 773 | Kanada | +4.0% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Ja |
| 773 | Südafrika | +2.32% | +1 | +0% | +0% | 0.666 | Ja |
| 769 | Uruguay | +2.32% | +1 | +0% | +0% | 0.795 | Ja |
| 765 | Armenien | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Ja |
| 759 | Türkei | +3.47% | +4 | +4% | +2% | 0.767 | Ja |
| 757 | Brunei | +5.26% | +6 | +0% | +3% | 0.865 | Nein |
| 756 | Kenia | +2.42% | +3 | +1% | +2% | 0.555 | Ja |
| 756 | Georgien | +1.05% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 740 | Brasilien | +4.95% | +2 | +0% | +0% | 0.754 | Ja |
| 736 | Bolivien | +2.11% | +2 | +2% | +2% | 0.674 | Nein |
| 734 | Venezuela | +2.11% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Nein |
| 732 | Nepal | +1.79% | +1 | +3% | +26% | 0.558 | Nein |
| 716 | Indien | +2.32% | +2 | +3% | +26% | 0.624 | Nein |
| 716 | Philippinen | +5.16% | +4 | +0% | +3% | 0.682 | Ja |
| 715 | Thailand | +4.42% | +5 | +0% | +3% | 0.74 | Nein |
| 701 | Weißrussland | +2.32% | +2 | +1% | +2% | 0.796 | Nein |
| 697 | Libanon | +1.05% | +1 | +1% | +1% | 0.763 | Ja |
| 691 | Iran | +2.21% | +2 | +2% | +2% | 0.774 | Nein |
| 688 | Oman | +1.05% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Nein |
| 681 | Panama | +1.89% | +1 | +0% | +1% | 0.788 | Ja |
| 671 | Nicaragua | +1.79% | +2 | +0% | +1% | 0.645 | Nein |
| 664 | Kambodscha | +4.0% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Ja |
| 663 | Tunesien | +3.26% | +1 | +1% | +0% | 0.725 | Ja |
| 656 | Ghana | +4.53% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 648 | Israel | +2.63% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Ja |
| 641 | St. Kitts und Nevis | +5.05% | +3 | +0% | +1% | 0.765 | Ja |
| 639 | St. Vincent und die Grenadinen | +4.63% | +3 | +0% | +1% | 0.722 | Ja |
| 633 | St. Lucia | +4.63% | +3 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 631 | Barbados | +4.42% | +2 | +0% | +0% | 0.795 | Ja |
| 627 | Botswana | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.698 | Nein |
| 627 | Ecuador | +2.32% | +1 | +0% | +0% | 0.739 | Ja |
| 610 | Antigua und Barbuda | +3.89% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Ja |
| 609 | Vietnam | +4.0% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Nein |
| 609 | Burkina Faso | +4.11% | +1 | +0% | +0% | 0.402 | Ja |
| 608 | Katar | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Nein |
| 600 | Laos | +4.42% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Nein |
| 599 | Kirgisistan | +1.58% | +1 | +0% | +1% | 0.664 | Nein |
| 598 | Aserbaidschan | +0.95% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Nein |
| 598 | Kolumbien | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Ja |
| 593 | Senegal | +4.53% | +1 | +0% | +0% | 0.494 | Ja |
| 590 | Paraguay | +2.11% | +2 | +0% | +1% | 0.693 | Ja |
| 577 | Benin | +4.53% | +1 | +0% | +0% | 0.485 | Ja |
| 576 | Tansania | +2.63% | +2 | +0% | +0% | 0.531 | Nein |
| 574 | Republik China (Taiwan) | +3.47% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 571 | Niger | +4.53% | +1 | +0% | +0% | 0.353 | Ja |
| 569 | Papua-Neuguinea | +1.37% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Nein |
| 567 | Mauritius | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.781 | Nein |
| 566 | Dominikanische Republik | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.722 | Ja |
| 565 | Ägypten | +1.58% | +1 | +1% | +1% | 0.691 | Ja |
| 559 | Volksrepublik China | +1.47% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Nein |
| 555 | Äthiopien | +1.37% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Nein |
| 553 | Mexiko | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Ja |
| 550 | Irak | +1.58% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Nein |
| 549 | Grenada | +4.0% | +2 | +0% | +0% | 0.754 | Ja |
| 533 | Macau | +2.53% | +2 | +1% | +2% | 0.0 | Nein |
| 531 | Jordanien | +1.16% | +1 | +1% | +0% | 0.741 | N/A |
| 528 | Dominica | +4.42% | +2 | +0% | +0% | 0.726 | Ja |
| 526 | Palestine | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 523 | Myanmar | +3.37% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Nein |
| 516 | Elfenbeinküste | +4.84% | +1 | +0% | +0% | 0.474 | Ja |
| 515 | Dschibuti | +1.79% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Ja |
| 511 | Sierra Leone | +4.11% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Ja |
| 507 | Uganda | +2.21% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Ja |
| 505 | Togo | +3.68% | +1 | +0% | +0% | 0.487 | Ja |
| 498 | Sri Lanka | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Ja |
| 496 | Libyen | +1.58% | +1 | +1% | +0% | 0.716 | Nein |
| 491 | Guinea | +4.21% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | Nein |
| 487 | Nigeria | +4.11% | +1 | +0% | +0% | 0.527 | Ja |
| 478 | Liberia | +4.11% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | Nein |
| 469 | Syrien | +1.16% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Ja |
| 468 | Albanien | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Ja |
| 460 | Mali | +4.63% | +1 | +0% | +0% | 0.442 | Ja |
| 458 | Namibia | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Ja |
| 457 | Guyana | +3.26% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 454 | Afghanistan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
| 452 | San Marino | +3.58% | +4 | +0% | +1% | 0.0 | Nein |
| 441 | Samoa | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Ja |
| 440 | Peru | +1.68% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Ja |
| 433 | Ruanda | +3.05% | +2 | +0% | +0% | 0.498 | Ja |
| 430 | Gambia | +4.11% | +1 | +0% | +0% | 0.452 | Ja |
| 430 | Palau | +2.84% | +3 | +0% | +0% | 0.788 | Nein |
| 425 | El Salvador | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Ja |
| 410 | Vereinigte Arabische Emirate | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Nein |
| 408 | Tonga | +0.74% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Ja |
| 407 | Gabun | +2.21% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Ja |
| 404 | Südsudan | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 391 | Moldawien | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Ja |
| 391 | Burundi | +2.63% | +2 | +0% | +0% | 0.404 | Ja |
| 383 | Mongolei | +1.37% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Nein |
| 381 | Algerien | +1.37% | +0 | +0% | +0% | 0.745 | Nein |
| 375 | Guatemala | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Ja |
| 370 | Kuwait | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.8 | Nein |
| 368 | Mauretanien | +2.63% | +0 | +0% | +0% | 0.513 | Nein |
| 366 | Mazedonien | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Nein |
| 362 | Zentralafrikanische Republik | +2.21% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Ja |
| 359 | Honduras | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Nein |
| 356 | Marshallinseln | +2.84% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 355 | Fidschi | +0.74% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | Nein |
| 354 | Lesotho | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Ja |
| 353 | Serbien | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Ja |
| 345 | Madagaskar | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Nein |
| 343 | Bangladesch | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 341 | Marokko | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.647 | Ja |
| 339 | Demokratische Republik Kongo | +2.42% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 335 | Swasiland | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Nein |
| 329 | Malawi | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Nein |
| 328 | Montenegro | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Nein |
| 326 | Turkmenistan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nein |
| 313 | Suriname | +3.05% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Nein |
| 313 | Republik Kongo | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Nein |
| 313 | Äquatorialguinea | +2.63% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Nein |
| 310 | Kap Verde | +4.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
| 309 | Guinea-Bissau | +3.68% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 308 | Nordkorea | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 308 | Vatikanstadt | +2.42% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
| 307 | Seychellen | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.782 | Nein |
| 304 | Sambia | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 280 | Ukraine | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Nein |
| 273 | Bahamas | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.792 | Nein |
| 266 | Eritrea | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Nein |
| 266 | Angola | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Ja |
| 263 | Kuba | +1.16% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Nein |
| 262 | Sudan | +0.74% | +1 | +0% | +0% | 0.49 | Ja |
| 262 | Simbabwe | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Nein |
| 261 | Kasachstan | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Nein |
| 260 | Mikronesien | +2.21% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 251 | Nauru | +1.37% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 251 | Bosnien und Herzegowina | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 249 | Usbekistan | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Nein |
| 247 | Tschad | +2.63% | +0 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 246 | Kamerun | +2.21% | +0 | +0% | +0% | 0.518 | Nein |
| 238 | Saudi-Arabien | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Nein |
| 236 | Osttimor | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 230 | Tuvalu | +1.79% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Ja |
| 228 | Mosambik | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Ja |
| 221 | São Tomé und Príncipe | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Ja |
| 221 | Haiti | +1.68% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
| 220 | Tadschikistan | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 194 | Bahrain | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Nein |
| 181 | Pakistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
| 177 | Somalia | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 173 | Salomonen | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Nein |
| 149 | Komoren | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 104 | Vanuatu | +0.74% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Ja |
| 84 | Kiribati | +0.74% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Nein |
| 81 | Jemen | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Seychellen und Vereinigte Arabische Emirate
Visabestimmungen für Bürger von Seychellen
Vergleichen Sie Reisepässe von Seychellen mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Vereinigte Arabische Emirate
Vergleichen Sie Reisepässe von Vereinigte Arabische Emirate mit anderen Pässen